![]() |
![]() |
|
Tio
Pete Estudios Igeltzera, 42 Mod. 1 - 48610 Urduliz (Bizkaia) Tfno. 94 676 10 11 - Fax 94 676 14 10 |
![]() |
![]() |
|
|
TIO PETE aparece en las principales revistas de música y audio profesional de ámbito nacional e internacional como referencia de un estudio de primera línea que reune las mejores cualidades para llevar a cabo tanto una gran producción como grabaciones menores en muy poco tiempo y con una excelente relación calidad-precio. | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "HERMANOS CON ESTUDIO" EL CORREO ESPAÑOL- Julio 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Carlos y Cristina Zubiaga grabadores de discos" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "TIO PETE" MP AUDIO - Nº 141-Año 2001 (PARTE 1) (PARTE 2) (PARTE 3) (PARTE 4) (PARTE 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrevista a José Lastra, técnico de Tio Pete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "SPANISH GOLD" STUDIO SOUND- Octubre 2000 (PARTE1) (PARTE2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| There is a grass roots revolution underway among Spain's recording studios. Tim Goodyer visits Bilbao and finds Tio Pete at the heart of a plan to take on the world's recording bussines. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "IN AN IDEAL WORLD" PRO SOUND NEWS - Julio 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New ground-up facility in northern spain reflects studio designer's cherised principles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "MEJOR DISCO DE ROCK, EN EUSKADI, DURANTE 3 AÑOS CONSECUTIVOS" - MONDO SONORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 : PILT (Denbora) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 : ZEA MAYS (Elektrizitatea) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 : ATHOM RHUMBA (Chasin' The Onagro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "UN COMPONENTE DE MOCEDADES ABRE UN ESTUDIO DE SONIDO CON CASA INCORPORADA" - EXPANSION País Vasco, Noviembre 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El local de grabación está situado en Urdúliz, en pleno campo y muy cerca de la playa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "TIO PETE, UNA FABRICA DE DISCOS" REVISTA GALEA - Octubre 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El ex de Mocedades Carlos Zubiaga se lanza a una nueva aventura discográfica y abre en Urduliz el más moderno estudio de grabación de Bizkaia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "ABIERTOS EN URDULIZ LOS ESTUDIOS DE GRABACIÓN MAS MODERNOS DE EUSKADI" - Deia, Octubre 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Están dirigidos por el componente de Mocedades, Carlos Zubiaga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "BIZKAIKO GRABAZIO ESTUDIORIK HANDIENA" Revista U.K. , Junio 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "EL CORDON UMBILICAL DE LA MUSICA" - El País, mayo 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los estudios de grabación se antojan imprescindibles para establecer contacto entre intérpretes y aficionados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño: www.4edo.com |