![]() |
![]() |
|
Tio
Pete Estudios Igeltzera, 42 Mod. 1 - 48610 Urduliz (Bizkaia) Phone 94 676 10 11 - Fax 94 676 14 10 |
![]() |
![]() |
|
|
TIO PETE appears in the main national musical and professional audio magazines as an example of a top line studio, offering the best conditions for recording anything from big productions to minor recordings, in a short period of time and with an excellent price-quality ratio. | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "HERMANOS CON ESTUDIO" EL CORREO ESPAÑOL- Julio 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Carlos y Cristina Zubiaga grabadores de discos" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "TIO PETE" MP AUDIO - Nº 141-Año 2001 (PARTE 1) (PARTE 2) (PARTE 3) (PARTE 4) (PARTE 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrevista a José Lastra, técnico de Tio Pete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "SPANISH GOLD" STUDIO SOUND- Octubre 2000 (PARTE1) (PARTE2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| There is a grass roots revolution underway among Spain's recording studios. Tim Goodyer visits Bilbao and finds Tio Pete at the heart of a plan to take on the world's recording bussines. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "IN AN IDEAL WORLD" PRO SOUND NEWS - Julio 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New ground-up facility in northern spain reflects studio designer's cherised principles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "MEJOR DISCO DE ROCK, EN EUSKADI, DURANTE 3 AÑOS CONSECUTIVOS" - MONDO SONORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 : PILT (Denbora) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 : ZEA MAYS (Elektrizitatea) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 : ATHOM RHUMBA (Chasin' The Onagro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "UN COMPONENTE DE MOCEDADES ABRE UN ESTUDIO DE SONIDO CON CASA INCORPORADA" - EXPANSION País Vasco, Noviembre 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El local de grabación está situado en Urdúliz, en pleno campo y muy cerca de la playa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "TIO PETE, UNA FABRICA DE DISCOS" REVISTA GALEA - Octubre 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El ex de Mocedades Carlos Zubiaga se lanza a una nueva aventura discográfica y abre en Urduliz el más moderno estudio de grabación de Bizkaia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "ABIERTOS EN URDULIZ LOS ESTUDIOS DE GRABACIÓN MAS MODERNOS DE EUSKADI" - Deia, Octubre 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Están dirigidos por el componente de Mocedades, Carlos Zubiaga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "BIZKAIKO GRABAZIO ESTUDIORIK HANDIENA" Revista U.K. , Junio 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "EL CORDON UMBILICAL DE LA MUSICA" - El País, mayo 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los estudios de grabación se antojan imprescindibles para establecer contacto entre intérpretes y aficionados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design: www.4edo.com |